Reasons for Thermal Spray & Material Qualification
| วัตถุดิบ Material | คุณสมบัติของผิวงานเทอร์มอล สเปรย์ ( Surface Characteristics of Thermal Spray Laminar) | ความแข็ง (Hardness) |
|---|---|---|
| Copper | เพิ่มคุณสมบัติการเป็นฉนวนหรือตัวนำไฟฟ้า Increase Insulation or Conductivity properties | HRB 40 |
| Aluminium | ป้องกันการกัดกร่อนและออกซิเดชั่น, เพิ่มคุณสมบัติการเป็นฉนวนหรือตัวนำไฟฟ้า Corrosion or oxidation Resistance, Increase Insulation or Conductivity properties | 4379 PSI |
| Zinc | ป้องกันการกัดกร่อนและออกซิเดชั่น Corrosion or oxidation Resistance | 4379 PSI |
| Stainless 304 Stainless 316 Stainless 420 | ป้องกันการกัดกร่อนและออกซิเดชั่น,ป้องกันการสึกหรอและการเสียดสี,ซ่อมผิวชิ้นงานที่เสียไปให้หนาขึ้นหรือเพิ่มความหนาของเนื้อชิ้นงาน,การเพิ่มความแข็งของเนื้อชิ้นงานให้ทนทานต่อการสึกหรอ Corrosion or oxidation Resistance, Wear and Abrasive Resistance ,Repair or rebuild damaged surfaces – Dimension Restoration, Increase surface hardness to reduce fretting wear,erosion,etc. | 40-45 HRC |
| Tungsten Carbide ทังสเตนคาไบด์ | ป้องกันการสึกหรอและการเสียดสี,การเพิ่มความแข็งของเนื้อชิ้นงานให้ทนทานต่อการสึกหรอ Wear and Abrasive Resistance , Increase surface hardness to reduce fretting wear,erosion,etc. | 55-60 HRC |
| Aluminium Bronze | ป้องกันการสึกหรอและการเสียดสี,ซ่อมผิวชิ้นงานที่เสียไปให้หนาขึ้นหรือเพิ่มความหนาของเนื้อชิ้นงาน Wear and Abrasive Resistance ,Repair or rebuild damaged surfaces – Dimension Restoration | HRB 67 |
| Nickel Aluminium | ป้องกันการกัดกร่อนและออกซิเดชั่น,ป้องกันการสึกหรอและการเสียดสี Corrosion or oxidation Resistance, Wear and Abrasive Resistance | HRB 75 |
| 95 MXC | ป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอ พัดลมดูด, ท่อหม้อไอน้ำ Corrosion and wear protection ID Fan, Boiler Tube | 5772 PSI |
| High Carbon | ป้องกันการสึกหรอและการเสียดสี, ซ่อมผิวชิ้นงานที่เสียไปให้หนาขึ้นหรือเพิ่มความหนาของเนื้อชิ้นงาน Wear and Abrasive Resistance ,Repair or rebuild damaged surfaces – Dimension Restoration | 40-50 HRC |
| Medium Carbon | ซ่อมผิวชิ้นงานที่เสียไปให้หนาขึ้นหรือเพิ่มความหนาของเนื้อชิ้นงาน Repair or rebuild damaged surfaces – Dimension Restoration | 30-40 HRC |
| Babbitt | พื้นผิวแบริ่ง,คาปาซิเตอร์ ซ่อมผิวชิ้นงานที่เสียไปให้หนาขึ้นหรือเพิ่มความหนาของเนื้อชิ้นงาน Bearing Reclamation, Capacitors and Repair or rebuild damaged surfaces – Dimension Restoration | NA |
